2194
Squadretta per sporgere, in acciaio zincato o Inox
2194 | Mano | Materiale | Euro |
---|---|---|---|
.01D | Dx | Acciaio zincato | 0,85 |
.01S | Sx | Acciaio zincato | 0,85 |
.02DI | Dx | Acciaio Inox | 1,88 |
.02SI | Sx | Acciaio Inox | 1,88 |
Squadretta per sporgere, in acciaio zincato o Inox
2194 | Mano | Materiale | Euro |
---|---|---|---|
.01D | Dx | Acciaio zincato | 0,85 |
.01S | Sx | Acciaio zincato | 0,85 |
.02DI | Dx | Acciaio Inox | 1,88 |
.02SI | Sx | Acciaio Inox | 1,88 |
Squadretta cantonale per sporgere a leva centrale, in acciaio zincato o Inox
2193 | Mano | Materiale | Euro |
---|---|---|---|
.01D | Dx | Acciaio zincato | 1,15 |
.01S | Sx | Acciaio zincato | 1,15 |
.02DI | Dx | Acciaio Inox | 2,60 |
.02SI | Sx | Acciaio Inox | 2,60 |
Compasso per sporgere a leva centrale, in acciaio zincato o Inox
2192 | Mano | Materiale | Euro | Conf. |
---|---|---|---|---|
.01D | Dx | Acciaio zincato | 7,60 | 25 |
.01S | Sx | Acciaio zincato | 7,60 | 25 |
.02DI | Dx | Acciaio Inox | 25,75 | 25 |
.02SI | Sx | Acciaio Inox | 25,75 | 25 |
Compasso per sporgere a leva laterale con tondino, in acciaio zincato o Inox
2191 | Mano | Materiale | Euro | Conf. |
---|---|---|---|---|
.01D | Dx | Acciaio zincato | 8,51 | 25 |
.01S | Sx | Acciaio zincato | 8,51 | 25 |
.02DI | Dx | Acciaio Inox | 39,25 | 25 |
.02SI | Sx | Acciaio Inox | 39,25 | 25 |
Compasso per sporgere a leva laterale con tondino, in acciaio zincato o Inox
2190 | Mano | Materiale | Euro | Conf. |
---|---|---|---|---|
.01D | Dx | Acciaio zincato | 9,06 | 25 |
.01S | Sx | Acciaio zincato | 9,06 | 25 |
.02DI | Dx | Acciaio Inox | 39,25 | 25 |
.02SI | Sx | Acciaio Inox | 39,25 | 25 |
Invito ambidestro, in acciaio zincato
2186 | Materiale | Euro | Conf. |
---|---|---|---|
Invito in lamiera zincata | 1,65 | 200 | |
.02 | Invito in PVC | 3,52 |
Apparecchio a sporgere a leva centrale montato (ASLC)
2189 | Materiale | Euro |
---|---|---|
.01 | Acciaio zincato (L max 2000) | 79,00 |
.02I | Acciaio Inox | A preventivo |
.03A | Laterali in alluminio (L max 2000) | 134,00 |
.04AI | Alluminio e movimenti inox | A preventivo |
.08TA | Tutto alluminio | 233,00 |
.10FS | Extra per L > 2000; zincato | 37,85 |
.10FSA | Extra per L > 2000; alluminio | 54,50 |
.20 | Verniciatura RAL Standard * | 96,00 |
.50 | Reso per recupero misure | |
* IL PREZZO DELLA VERNICIATURA E’ RIFERITO AI COLORI DISPONIBILI PRESSO IL VERNICIATORE. PER LE TINTE NON DISPONIBILI VERRA’ FATTO IL PREVENTIVO. |
Apparecchio a sporgere a leva laterale montato (ASLL)
2188 | Tipo | Materiale | Euro |
---|---|---|---|
.01 | Con tondino | Acciaio zincato | 73,00 |
.02A | Con tondino | Laterali in alluminio | 147,00 |
.03 | Senza tondino | Acciaio zincato | 62,50 |
.05A | Senza tondino | Laterali in alluminio | 134,00 |
.06AI | Senza tondino | All. e movimenti Inox | A preventivo |
.08TA | Senza tondino | Tutto alluminio | 230,00 |
.20 | Verniciatura RAL Standard* | 96,00 | |
.50 | Reso per recupero misure | ||
* IL PREZZO DELLA VERNICIATURA E’ RIFERITO AI COLORI DISPONIBILI PRESSO IL VERNICIATORE. PER LE TINTE NON DISPONIBILI VERRA’ FATTO IL PREVENTIVO. |
Coppia di guide laterali per apparecchio a sporgere
2187 | Materiale | Euro |
---|---|---|
.01 | Acciaio zincato | 23,20 |
.02I | Acciaio Inox | A preventivo |
.03A | Alluminio con spazzolino | 41,65 |
.04 | Traversa in acc. zincato | 8,50 |
.05I | Traversa in inox | A preventivo |
.06A | Traversa in alluminio | 12,70 |
.20 | Verniciatura RAL Standard* | 73,00 |
Guide per avvolgibili bordi rovesciati, in acciaio zincato
2180 | Misure interne | Spessore | Reso | Euro/Kg | Conf. |
---|---|---|---|---|---|
.01* | 25x18x 25 | 7/10 | Barre m 6 | 5,16 | 20 |
.03 | 25x18x 25 | 7/10 | Lavorata con feritoia | 5,16 | 20 |
.05 | 22x18x 22 | 7/10 | Lavorata con feritoia | 4,74 | 20 |
.06 | 22x18x 22 | 7/10 | Lavorata oltre m 3,20 | 5,68 | 20 |
.07 | 22x18x 22 | 7/10 | Guida per celino forata (cad.) | 1,71 | 50 |
.08 | 22x18x 22 | 7/10 | Barre m 6 | 4,74 | 20 |
.09* | 27x19x 27 | 7/10 | Lavorata con feritoia | 5,85 | 20 |
.09I* | 27x19x 27 | 7/10 | Inox lavorata | 31,80 | 20 |
.09IB* | 27x19x 27 | 7/10 | Inox barre | 31,80 | 20 |
.10* | 38x19x38 | 12/10 | Barre m 6 | 14,75 | 20 |
.11 | 27x19x 27 | 7/10 | Barre m 6 | 5,51 | 20 |
.20FS | Fuori standard | ||||
.21LC | Guide a lotti concordati | ||||
Euro | Conf. | ||||
.05ME* | 22x18x22 | 7/10 | “Economica” al m.l. lavorata | 1,81 | 2800 |
.08B | 22x18x22 | 7/10 | Una barra m 6 | 10,73 | 20 |
.09B | 27x19x27 | 7/10 | Una barra m 6 | 15,38 | 20 |
A richiesta è possibile profilare sezioni a U con misure diverse, in lotti da concordare | |||||
IN ALLUMINIO Verniciate Viv 314 ; RAL 7035; 9010; 1013; 8017; 9005.12A | |||||
Misure esterne | Euro/m | Conf. | |||
.12A | 30x25x30 | Lavorata, spazzolino inserito | 7,38 | 20 | |
.12AN | 30x25x30 | Lavorata senza spazzolino | 6,30 | 20 | |
.12AD | 27x19x27 | Da sostituzione lavorata c/spazzolino | 6,55 | 20 | |
.12ADN | 27x19x27 | Da sostituzione lavorata c/spazzolino | 5,67 | 20 | |
.12AS | 27x17x27 | Stretta, lavorata, con spazzolino | 6,32 | 20 | |
.12ASN | 27x17x27 | Stretta, lavorata, s/spazzolino | 5,07 | 20 | |
.12AB | 30x25x30 | In barre (senza spazzolino) | 4,57 | 20 | |
.12ASB | 27x17x27 | Stretta in barre (senza spazzolino) | 3,66 | 20 | |
.12ADB | 27x19x27 | Da sostituzione in barre (s/spazzolino) | 3,77 | 20 | |
.12R | Supplemento colore verniciati fuori standard | a preventivo | |||
.12SR | Spazzolino in rotoli | 0,50 | 600 | ||
.13 | 30x25x30 | Spezzone per celino c/spazz.(cad.) | 3,28 | ||
* Articoli non a magazzino, prodotti su richiesta. |