Apparecchio a sporgere a leva centrale montato (ASLC)
2189 | Materiale | Euro |
---|---|---|
.01 | Acciaio zincato (L max 2000) | 79,00 |
.02I | Acciaio Inox | A preventivo |
.03A | Laterali in alluminio (L max 2000) | 134,00 |
.04AI | Alluminio e movimenti inox | A preventivo |
.08TA | Tutto alluminio | 233,00 |
.10FS | Extra per L > 2000; zincato | 37,85 |
.10FSA | Extra per L > 2000; alluminio | 54,50 |
.20 | Verniciatura RAL Standard * | 96,00 |
.50 | Reso per recupero misure | |
* IL PREZZO DELLA VERNICIATURA E’ RIFERITO AI COLORI DISPONIBILI PRESSO IL VERNICIATORE. PER LE TINTE NON DISPONIBILI VERRA’ FATTO IL PREVENTIVO. |