2255
Puleggia con calotta sporgente, in acciaio zincato
2255 | Diametro | Euro | Conf. |
---|---|---|---|
.00 | 180 | 4,73 | 10 |
.01 | 200 | 4,95 | 10 |
.02 | 220 | 5,46 | 10 |
.03 | 240 | 6,35 | 10 |
.04 | 260 | 10,68 | 10 |
Puleggia con calotta sporgente, in acciaio zincato
2255 | Diametro | Euro | Conf. |
---|---|---|---|
.00 | 180 | 4,73 | 10 |
.01 | 200 | 4,95 | 10 |
.02 | 220 | 5,46 | 10 |
.03 | 240 | 6,35 | 10 |
.04 | 260 | 10,68 | 10 |
Puleggia a calotta ottagonale liscia rinforzata, in acciaio zincato
2252 | Diametro | Euro | Conf. |
---|---|---|---|
.01 | 200 | 11,97 | 15 |
.02 | 220 | 13,12 | 15 |
.03 | 240 | 14,28 | 15 |
Puleggia con foro ottagonale passante, in acciaio zincato
2251 | Diametro | Euro | Conf. |
---|---|---|---|
.00 | 180 | 6,20 | 20 |
.01 | 200 | 6,24 | 20 |
.02 | 220 | 6,59 | 20 |
.03 | 240 | 7,62 | 20 |
.04 | 200 PVC | 2,63 | 10 |
.05 | 220 PVC | 2,63 | 10 |
.06 | 180/155 PVC | 2,63 | 10 |
.10 | Ch 40 | 5,58 | 10 |
Puleggia con calotta ottagonale, in acciaio zincato
2250 | Tipo | Diametro | Euro | Conf. |
---|---|---|---|---|
.00B | Bordata | 180 | 3,57 | 15 |
.00L | Liscia | 180 | 3,57 | 15 |
.01B | Bordata | 200 | 3,81 | 15 |
.01L | Liscia | 200 | 3,81 | 15 |
.02B | Bordata | 220 | 4,00 | 15 |
.02L | Liscia | 220 | 4,00 | 15 |
.02LR | Liscia 7/10 | 220 | 4,95 | 15 |
.03B | Bordata | 240 | 4,66 | 15 |
.03L | Liscia | 240 | 4,66 | 15 |
.03LR | Liscia 7/10 | 240 | 5,28 | 15 |
.05 | PVC perno a filo | 180 | 2,45 | 10 |
.06 | PVC perno a filo | 200 | 2,50 | 10 |
.07 | PVC perno a filo | 220 | 2,62 | 10 |
.08 | PVC perno incassato o sporgente | 2,67 | 10 | |
.10 | Kit rullo coassiale | 220 | 79,48 | 1 |
Flangia di contenimento, in PVC
2246 | Diametro | Euro | Conf. |
---|---|---|---|
.01 | 210 | 2,95 | 10 |
Molla di compensazione, con piastra di fissaggio
2244 | Euro | Conf. |
---|---|---|
.01 | 52,24 | 5 |
Calotta ottagonale telescopica per rullo Ch 60, in acciaio zincato
2242 | Tipo | Misura | Euro | Conf. |
---|---|---|---|---|
.02 | Fissa | Ch 70 | 20,60 | 10 |
.03 | Regolabile | Ch 60 | 17,88 | 5 |
Calotta ottagonale telescopica per rullo Ch 60, in acciaio zincato
2240 | Tipo | Misura | Euro | Conf. |
---|---|---|---|---|
.01 | Unificata B. L. | Ch 60 | 4,72 | 10 |
.02 | Perno sporgente | Ch 60 | 5,28 | 10 |
Calotta ottagonale registrabile, in PVC e acciaio zincato
2237 | Tipo | Misura | Euro | Conf. |
---|---|---|---|---|
.01 | Liscia | Ch 60 | 5,23 | 50 |
.02 | Liscia | Ch 70 | 7,40 | 25 |
.05 | PVC per cuscinetto | D.42 | 2,27 | 10 |
.10 | A molla | Ch 60 | 11,36 |
Calotta con rinforzo ottagonale prolungato con quadro 13 ridotto diametro 12, in acciaio zincato
2235 | Tipo | Misura | Euro | Conf. |
---|---|---|---|---|
.01B | Bordata | Ch 60 | 7,40 | 15 |
.02L | Liscia | Ch 60 | 7,40 | 15 |
.03 | Liscia | Ch 70 | 12,50 | 15 |
.04TS | Liscia tubo saldato per fianco Pastore | Ch 70 | 25,00 |