3360
Avvolgibile in alluminio coibentato (Min. fatt. 1,5 m2)
| 3360 | Materiale | Finitura | Euro/m2 |
|---|---|---|---|
| .00 | Alluminio | Tinta unita | 85,00 |
| .01 | Alluminio | Finto legno | 92,00 |
| .02 | Alta densità | Tinta unita | 115,00 |
| .03 | Alta densità | Finto legno | 120,00 |
Avvolgibile in alluminio coibentato (Min. fatt. 1,5 m2)
| 3360 | Materiale | Finitura | Euro/m2 |
|---|---|---|---|
| .00 | Alluminio | Tinta unita | 85,00 |
| .01 | Alluminio | Finto legno | 92,00 |
| .02 | Alta densità | Tinta unita | 115,00 |
| .03 | Alta densità | Finto legno | 120,00 |
Avvolgibile in acciaio coibentato (Min. fatt. 1,5 m2)
| 3350 | Materiale | Finitura | Euro/m2 |
|---|---|---|---|
| .00 | Acciaio | Tinta unita | 102,00 |
| .01 | Acciaio | Finto legno | 107,00 |
| .02 | Alta densità | Tinta unita | 132,00 |
| .03 | Alta densità | Finto legno | 135,00 |
Avvolgibile in acciaio monoparete (Min. fatt. 2 m2)
| 3330 | Materiale | Finitura | Euro/m2 |
|---|---|---|---|
| Acciaio 5/10 | Zincato | 110,00 | |
| .00 | Acciaio 9/10 | Zincato | 145,00 |
| .01 | Acciaio 9/10 | Microforato zincato | 178,00 |
| .10 | Verniciatura tinte standard | 80,00 |
Avvolgibile in legno (Min. fatt. 1,5 m2)
| 3325 | Materiale | Finitura | Euro/m2 |
|---|---|---|---|
| .00 | Pino | Grezzo | 153,00 |
| .01 | Douglas | Grezzo | 166,00 |
| .10 | Verniciatura con impregnante | a preventivo | |
| .11 | Verniciatura con smalto | a preventivo |
Veneziana (Min. fatt. 1,5 m2)
| 3320 | Larghezza | Finitura | Euro/m2 |
|---|---|---|---|
| .01 | 15 mm | Monocolore | 64,00 |
| .02 | 15 mm | Monocolore | 48,00 |
| .03 | 50 mm | Monocolore | 48,00 |
| .05 | Supplemento guide laterali | 6,00 |
Cancelletto riducibile (Min. fatt. 3 m2)
| 3310 | Finitura | Euro/m2 |
|---|---|---|
| .01 | Zincato, serratura standard, diagonali 2.5 mm |
135,00 |
| .02 | Verniciatura (< 4m2) | 80,00 |
| Euro | ||
| .03 | Guida inferiore ribaltabile | compreso |
| .04 | Serratura rinforzata | 50,00 |
| .05 | Tamponamento laterale | compreso |
Porta pieghevole (Min. fatt. 2 m2)
| 3300 | Tipo | Euro/m2 |
|---|---|---|
| .01 | PVC pastello | 87,00 |
| .02 | PVC finto legno | 119,00 |
| .03 | Supplemento vetrini | +71,00 |
Zanzariera laterale mini plissettata
Ingombro 25 mm guida a pavimento 4 - 8 mm
Min. fatt. 1,5 mq ad anta
| 3272 | Colore | Euro/m2 |
|---|---|---|
| .01 | Argento, bronzo, avorio, bianco, marrone, verde | 107,20 |
| .01/L | Versione Light (h<1700) | 89,12 |
| .05 | Colori marezzati o bronzo scuro | 119,10 |
| .05/L | Colori marezzati o bronzo scuro x light | 93,50 |
| .06 | Colori finto legno | 147,30 |
| .06/L | Colori finto legno x light | 110,50 |
| .08 | Extra per reti metallizzate o colorate | +7,00 |
Zanzariera verticale mini plissettata
Ingombro 25 mm
Min. fatt. 1,5 mq
| 3270 | Colore | Euro/m2 |
|---|---|---|
| .01 | Argento, bronzo, avorio, bianco, marrone, verde | 107,20 |
| .05 | Colori marezzati o bronzo scuro | 119,10 |
| .06 | Colori finto legno | 147,30 |
| .08 | Extra per reti metallizzate o colorate | +7,00 |
Accessori per cassonetti Blue Tunnel B+H
| 3213 | Euro | |
|---|---|---|
| .00 | Guida per celino | 1,52 |
| .01 | Supporto cuscinetto speedy | 4,95 |
| .03 | Guidacinghia tubolare B&H | 12,50 |
| .04G | Guidacinghia Bo. in Nylon | 12,50 |
| .04T | Telaio metallico per guidacinghia Bo. | 1,30 |
| .05 | Predisposizione alla motorizzazione | 13,50 |
| .05/3 | Supporto motore piatto Q. 10 | 5,40 |
| .05/5 | Supporto motore collo corto Q. 10 | 11,65 |
| .06 | Montaggio motore | 17,95 |
| .12 | Rinforzo Fianchi con piastra e contropiastra Cp | 65,00 |
| .20 | Fianchi speciali – maggiorati ecc. Vario Fit | 52,00 |
| .21 | Fianchi con pianale + guida B+H Euro/cass | 30,00 |
| .22 | Fianchi con o pianale o guida B+H Euro/cass | 22,00 |
| .42 | Foratura da 25 nel fianco per corrugato | 6,30 |
| .43 | Pannello MDF posteriore per Vario €/m | 10,20 |
| .44 | Finestratura posteriore €/m | 13,50 |
| .45 | Taglio aletta alluminio reggi intonaco €/m | 6,85 |
| .50 | Kit cassonetto RZO (in aggiunta al kit RG) €/m | 85,00 |
| .51 | Kit cassonetto RG €/m | 64,00 |