3215
Celini per cassonetti Roka
| 3215 | Euro | |
|---|---|---|
| .01 | Celino Roka Flex Plus + C70 €/m | 53,00 |
| .02 | Celino a tampone PVC 10 + C70 €/m | 35,00 |
| .03 | Celino a tampone MDF 10 + PVC 10 €/m | 42,00 |
| .04 | Celino a tampone MDF 10+10 €/m | 28,00 |
| .10/M1 | Celino MDF 10 P=230, frontale Legno €/m | 33,00 |
| .10/M2 | Celino MDF 10 P=280, frontale Legno €/m | 35,00 |
| .10/M3 | Celino MDF 10 P=330, frontale Legno €/m | 38,00 |
| .10/M4 | Celino MDF 10 P=380, frontale Legno €/m | 41,00 |
| .11 | Solo frontale in legno grezzo €/m | 11,00 |
| .15/U1 | Celino PVC bianco P=230, frontale PVC €/m | 51,00 Max 3 metri |
| .15/U2 | Celino PVC bianco P=280, frontale PVC €/m | 58,00 Max 3 metri |
| .15/U3 | Celino PVC bianco P=330, frontale PVC €/m | 67,00 Max 3 metri |
| .15/U4 | Celino PVC bianco P=380, frontale PVC €/m | 70,00 Max 3 metri |
| .16/B | Solo frontale PVC per celini €/m | 10,45 |
| .16/TL | Solo frontale PVC tinta legno per celini €/m | |
| .16/TA | Tappi laterali per frontale celini €/cp | 4,20 |
| .19 | Supplemento per celini tinta legno | + 70% |
| .20/A1 | Isolante acustico per celino P=230 +€/m | 31,00 |
| .20/A2 | Isolante acustico per celino P=280 +€/m | 37,10 |
| .20/A3 | Isolante acustico per celino P=330 +€/m | 44,30 |
| .20/A4 | Isolante acustico per celino P=380 +€/m | 50,50 |
| .31 | Profilo tenuta celino su serramento €/m | 11,00 |


