2178
Catenaccio 12 x 3 sagomato, acciaio zincato

| 2178 | Lunghezza mm | Euro | Conf. |
|---|---|---|---|
| .01 | 135 | 1,15 | 100 |
| .02 | 155 | 1,27 | 100 |
| .03 | 220 | 1,61 | 50 |
| .04 | 600 | 3,45 | 25 |
| .05 | 800 | 4,12 | 25 |
| .06 | 1000 | 4,59 | 10 |
| .07 | 1200 | 5,41 | 10 |
| .08 | 1500 | 6,08 | 10 |
| .20 | solo gommino | 0,35 | 500 |
Catenaccio 12 x 3 sagomato, acciaio zincato

| 2178 | Lunghezza mm | Euro | Conf. |
|---|---|---|---|
| .01 | 135 | 1,15 | 100 |
| .02 | 155 | 1,27 | 100 |
| .03 | 220 | 1,61 | 50 |
| .04 | 600 | 3,45 | 25 |
| .05 | 800 | 4,12 | 25 |
| .06 | 1000 | 4,59 | 10 |
| .07 | 1200 | 5,41 | 10 |
| .08 | 1500 | 6,08 | 10 |
| .20 | solo gommino | 0,35 | 500 |
Catenaccio piatto 12 x 3, acciaio zincato con pomolo in ottone

| 2177 | Lunghezza cm | Euro | Conf. |
|---|---|---|---|
| .01 | 12 | 1,38 | 100 |
| .02 | 80 | 4,13 | 25 |
| .03 | 120 | 5,41 | 10 |
| .10 | solo pomolo | 1,04 | 1000 |
Catenaccio quadro, in acciaio zincato

| 2175 | Misura mm | Euro | Conf. |
|---|---|---|---|
| 9 x 11 | 1,27 | 100 |
Catenaccio a cannone, in acciaio zincato o verniciato nero

| 2175 | Misura mm | Finitura | Euro | Conf. |
|---|---|---|---|---|
| .01N | 60 | Vern. nero | 0,59 | 24 |
| .01Z | 60 | Zincato | 0,59 | 24 |
| .02N | 80 | Vern. nero | 0,65 | 24 |
| .02Z | 80 | Zincato | 0,65 | 24 |
| .03N | 100 | Vern. nero | 0,77 | 24 |
| .03Z | 100 | Zincato | 0,77 | 24 |
| .04N | 120 | Vern. nero | 0,88 | 24 |
| .04Z | 120 | Zincato | 0,88 | 24 |
| .05N | 140 | Vern. nero | 1,06 | 24 |
| .05Z | 140 | Zincato | 1,06 | 24 |
Fermatapparelle in alto, in acciaio zincato

| 2170 | Misura mm | Euro | Conf. |
|---|---|---|---|
| .01 | Forcella 650 | 3,67 | 25 |
| .02 | Forcella 900 | 4,60 | 25 |
| .04 | Blocchi laterali | 3,63 | 20 |
| .05 | Per stecche ad infilare | 3,63 | 20 |
| .06 | Perno tornito + piastrina | 4,10 | 20 |
Rullo di rinvio, in acciaio zincato

| 2061 | Misura mm | Euro | Conf. |
|---|---|---|---|
| .00 | 40 | 0,93 | 50 |
| .01 | 30 (Mignon) | 0,82 | 50 |
| .02 | 30 regolabile | 1,87 | 25 |
Arresto a cono di PVC con vite zincata

| 2150 | Misura mm | Euro | Conf. |
|---|---|---|---|
| .01 | 30 | 0,24 | 100 |
| .02 | 40 | 0,26 | 100 |
Arresto con gommino, in acciaio zincato

| 2140 | Euro | Conf. | |
|---|---|---|---|
| 0,85 | 50 |
Piastrina terminale attacco palettone, in acciaio zincato

| 2130 | Euro | Conf. | |
|---|---|---|---|
| 0,18 | 100 |
Graffetta dentata per serraggio cinghia, in acciaio zincato

| 2090 | Euro | Conf. | |
|---|---|---|---|
| 0,14 | 2000 |