Guide per avvolgibili bordi rovesciati, in acciaio zincato
2180 | Misure interne | Spessore | Reso | Euro/Kg | Conf. |
---|---|---|---|---|---|
.01* | 25x18x 25 | 7/10 | Barre m 6 | 5,16 | 20 |
.03 | 25x18x 25 | 7/10 | Lavorata con feritoia | 5,16 | 20 |
.05 | 22x18x 22 | 7/10 | Lavorata con feritoia | 4,74 | 20 |
.06 | 22x18x 22 | 7/10 | Lavorata oltre m 3,20 | 5,68 | 20 |
.07 | 22x18x 22 | 7/10 | Guida per celino forata (cad.) | 1,71 | 50 |
.08 | 22x18x 22 | 7/10 | Barre m 6 | 4,74 | 20 |
.09* | 27x19x 27 | 7/10 | Lavorata con feritoia | 5,85 | 20 |
.09I* | 27x19x 27 | 7/10 | Inox lavorata | 31,80 | 20 |
.09IB* | 27x19x 27 | 7/10 | Inox barre | 31,80 | 20 |
.10* | 38x19x38 | 12/10 | Barre m 6 | 14,75 | 20 |
.11 | 27x19x 27 | 7/10 | Barre m 6 | 5,51 | 20 |
.20FS | Fuori standard | ||||
.21LC | Guide a lotti concordati | ||||
Euro | Conf. | ||||
.05ME* | 22x18x22 | 7/10 | “Economica” al m.l. lavorata | 1,81 | 2800 |
.08B | 22x18x22 | 7/10 | Una barra m 6 | 10,73 | 20 |
.09B | 27x19x27 | 7/10 | Una barra m 6 | 15,38 | 20 |
A richiesta è possibile profilare sezioni a U con misure diverse, in lotti da concordare | |||||
IN ALLUMINIO Verniciate Viv 314 ; RAL 7035; 9010; 1013; 8017; 9005.12A | |||||
Misure esterne | Euro/m | Conf. | |||
.12A | 30x25x30 | Lavorata, spazzolino inserito | 7,38 | 20 | |
.12AN | 30x25x30 | Lavorata senza spazzolino | 6,30 | 20 | |
.12AD | 27x19x27 | Da sostituzione lavorata c/spazzolino | 6,55 | 20 | |
.12ADN | 27x19x27 | Da sostituzione lavorata c/spazzolino | 5,67 | 20 | |
.12AS | 27x17x27 | Stretta, lavorata, con spazzolino | 6,32 | 20 | |
.12ASN | 27x17x27 | Stretta, lavorata, s/spazzolino | 5,07 | 20 | |
.12AB | 30x25x30 | In barre (senza spazzolino) | 4,57 | 20 | |
.12ASB | 27x17x27 | Stretta in barre (senza spazzolino) | 3,66 | 20 | |
.12ADB | 27x19x27 | Da sostituzione in barre (s/spazzolino) | 3,77 | 20 | |
.12R | Supplemento colore verniciati fuori standard | a preventivo | |||
.12SR | Spazzolino in rotoli | 0,50 | 600 | ||
.13 | 30x25x30 | Spezzone per celino c/spazz.(cad.) | 3,28 | ||
* Articoli non a magazzino, prodotti su richiesta. |