1550
Attaccaglia triangolare, in acciaio zincato
1550 | Misure | Euro | Conf. |
---|---|---|---|
.01 | 30x20 10/10 | 0,14 | 250 |
.02 | 35x22 10/10 | 0,14 | 250 |
.03 | 42x30 10/10 | 0,14 | 250 |
Attaccaglia triangolare, in acciaio zincato
1550 | Misure | Euro | Conf. |
---|---|---|---|
.01 | 30x20 10/10 | 0,14 | 250 |
.02 | 35x22 10/10 | 0,14 | 250 |
.03 | 42x30 10/10 | 0,14 | 250 |
Attaccaglia, in acciaio zincato
1540 | Misure | Euro | Conf. |
---|---|---|---|
.01 | 60x20 10/10 | 0,14 | 200 |
.02 | 80x20 12/10 | 0,15 | 200 |
.03 | 100x28 12/10 | 0,16 | 200 |
.04 | 120x30 20/10 | 0,53 | 50 |
Supporto reggi rete, in acciaio lucido
1530 | Misure | Euro | Conf. |
---|---|---|---|
40x40x35 25/10 | 1,27 | 50 |
Staffa per soppanta, in acciaio zincato
1480 | Misure | Euro | Conf. |
---|---|---|---|
.01 | 115x85x20 30/10 | 1,20 | 50 |
Lastrina di congiunzione, in acciaio zincato
1470 | Misure | Euro | Conf. |
---|---|---|---|
.01 | 30x30 x15 20/10 | 0,43 | 100 |
.02 | 40x40 x15 20/10 | 0,46 | 100 |
.03 | 50x50 x15 20/10 | 0,57 | 100 |
.04 | 60x60 x15 20/10 | 0,69 | 100 |
.05 | 70x70 x15 30/10 | 0,76 | 100 |
.06 | 80x80 x15 30/10 | 0,81 | 100 |
.07 | 90x90 x15 30/10 | 0,92 | 100 |
.08 | 100x100 x15 30/10 | 1,04 | 50 |
Lastrina di congiunzione, in acciaio zincato
1460 | Misure | Euro | Conf. |
---|---|---|---|
.01 | 60x15x20/10 | 0,18 | 100 |
.02 | 80x15x20/10 | 0,23 | 100 |
.03 | 100x15x20/10 | 0,28 | 100 |
.04 | 120x15x20/10 | 0,34 | 100 |
.05 | 140x15x30/10 | 0,41 | 100 |
.06 | 160x15x30/10 | 0,44 | 100 |
.07 | 180x15x30/10 | 0,52 | 100 |
.08 | 200x15x30/10 | 0,59 | 100 |
.09 | 200x25x30/10 | 1,27 | 50 |
.10 | 250x25x30/10 | 1,65 | 25 |
.11 | 300x25x30/10 | 2,42 | 25 |
.12 | 500x25x30/10 | 3,56 | 25 |
Guarnitura a chiavetta, in acciaio zincato
1450 | Misure | Euro | Conf. |
---|---|---|---|
90x55x15/10 | 2,93 | 16 |
Pomella tipo Barocco, rondella portante e pomolo in ottone
1440 | Misure | Mano | Finitura | Euro | Conf. |
---|---|---|---|---|---|
.01DG | 50x10/10 | Dx | Grezza | 2,87 | 24 |
.01SG | 50x10/10 | Sx | Grezza | 2,87 | 24 |
.02DB | 50x10/10 | Dx | Bronzata | 3,72 | 24 |
.02SB | 50x10/10 | Sx | Bronzata | 3,72 | 24 |
.03DG | 80x12/10 | Dx | Grezza | Su ordinazione | |
.03SG | 80x12/10 | Sx | Grezza | Su ordinazione | |
.04DB | 80x12/10 | Dx | Bronzata | Su ordinazione | |
.04SB | 80x12/10 | Sx | Bronzata | Su ordinazione | |
.10C | Pomello corto | Ottone | 0,85 | ||
.10L | Pomello lungo | Ottone | 1,07 |
Graffa media per infissi, acciaio lucido
1380 | Misure | Euro/Kg | Conf. |
---|---|---|---|
110x30 12/10 | 5,13 | 30 |
Arpione ad una punta
1365 | Misure | Euro/kg | Conf. |
---|---|---|---|
.01 | 90x20 15/100 | 4,81 | 30 |
.02 | 90x25 15/10 | 4,81 | 30 |