1860
Bandierina per supporto a telaio, in acciaio zincato, cuscinetto diam. 40

| 1860 | Mano | Rotazione | Euro | Conf. |
|---|---|---|---|---|
| .01D | Dx | Rulli PVC | 2,70 | 25 |
| .01S | Sx | Rulli PVC | 2,70 | 25 |
Bandierina per supporto a telaio, in acciaio zincato, cuscinetto diam. 40

| 1860 | Mano | Rotazione | Euro | Conf. |
|---|---|---|---|---|
| .01D | Dx | Rulli PVC | 2,70 | 25 |
| .01S | Sx | Rulli PVC | 2,70 | 25 |
Bandierina per supporto a telaio, in acciaio zincato, cuscinetto diam. 40

| 1855 | Mano | Rotazione | Euro | Conf. |
|---|---|---|---|---|
| .01DB | Dx | Piana | 2,70 | 12 |
| .01SB | Sx | Piana | 2,70 | 12 |
| .02DB | Dx | Piego a U | 2,70 | 12 |
| .02SB | Sx | Piego a U | 2,70 | 12 |
| .03DB | Dx | Piego a Z | 2,70 | 12 |
| .03SB | Sx | Piego a Z | 2,70 | 12 |
| .04DB | Dx | Piego a U e Z | 2,70 | 12 |
| .04SB | Sx | Piego a U e Z | 2,70 | 12 |
| .05 | Ambidestra | 2,75 | 12 |
Bandierina dentata per supporto a telaio, in acciaio zincato

| 1854 | Mano | Rotazione | Euro | Conf. |
|---|---|---|---|---|
| .01DB | Dx | Bocc. Nylon | 3,16 | 25 |
| .01SB | Sx | Bocc. Nylon | 3,16 | 25 |
Bandierina piegata a Z per supporto a telaio in acciaio zincato

| 1853 | Mano | Rotazione | Euro | Conf. |
|---|---|---|---|---|
| .01DC | Dx | Cusc. fisso | 3,45 | 12 |
| .01SC | Sx | Cusc. fisso | 3,45 | 12 |
| .02DB | Dx | Bocc. Nylon | 2,55 | 12 |
| .02SB | Sx | Bocc. Nylon | 2,55 | 12 |
Bandierina piegata ad U per supporto a telaio in acciaio zincato

| 1852 | Mano | Rotazione | Euro | Conf. |
|---|---|---|---|---|
| .01DC | Dx | Cusc. fisso | Esaurito | |
| .01SC | Sx | Cusc. fisso | Esaurito | |
| .02DB | Dx | Bocc. Nylon | 2,76 | 12 |
| .02SB | Sx | Bocc. Nylon | 2,76 | 12 |
Bandierina diritta ambidestra per supporto a telaio in acciaio zincato

| 1851 | Rotazione | Euro | Conf. |
|---|---|---|---|
| .01C | Cusc. fisso | 3,04 | 12 |
| .02B | Bocc. Nylon | 2,50 | 12 |
| .03B | Bocc. Nylon doppia per bifore | 3,04 | 12 |
Bandierina per supporto a telaio in acciaio zincato

| 1850 | Mano | Rotazione | Euro | Conf. |
|---|---|---|---|---|
| .00DCI | Dx | Con sfere | 4,98 | 10 |
| .00SCI | Sx | Con sfere | 4,98 | 10 |
| .01DC | Dx | Con sfere | 2,08 | 12 |
| .01SC | Sx | Con sfere | 2,08 | 12 |
| .02DB | Dx | Boccola nylon | 1,43 | 25 |
| .02SB | Sx | Boccola nylon | 1,43 | 25 |
Supporto a murare Jolly, in acciaio lucido

| 1849 | Rotazione | Euro | Conf. |
|---|---|---|---|
| .01 | Con boccola Nylon | 1,27 | 25 |
Supporto a murare regolazione verticale e trasversale, in acciaio zincato

| 1848 | Rotazione | Euro |
|---|---|---|
| Cuscinetto maschio | 4,60 |
Supporto a murare zanca stampata, in acciaio zincato

| 1847 | Rotazione | Euro | Conf. |
|---|---|---|---|
| Cuscinetto maschio | 1,69 | 20 |