1153
Fermagelosia a molla, zanca
1153 | Lunghezza | Finitura | Euro | Conf. |
---|---|---|---|---|
.01 | Normale | Grezza | 1,52 | 25 |
.02 | Normale | Verniciata nera | 1,93 | 25 |
.03 | Doppie nere | prezzo su richiesta |
Fermagelosia a molla, zanca
1153 | Lunghezza | Finitura | Euro | Conf. |
---|---|---|---|---|
.01 | Normale | Grezza | 1,52 | 25 |
.02 | Normale | Verniciata nera | 1,93 | 25 |
.03 | Doppie nere | prezzo su richiesta |
Passante sagomato, in acciaio lucido
1152 | Finitura | Euro | Conf. |
---|---|---|---|
.01 | Verniciata nera | 2,11 | 25 |
.02 | Grezza | In lotti su ordinazione | |
.03 | Doppia nera | Fuori produzione |
Passante sagomato, in acciaio lucido
1150 | Mano | Euro | Conf. |
---|---|---|---|
.01D | Dx | 3,66 | 50 |
.01S | Sx | 3,66 | 50 |
.02D | Dx Lungo | 3,90 | 25 |
.02S | Sx Lungo | 3,90 | 25 |
Passante sagomato, in acciaio lucido
1145 | Mano | Euro | Conf. |
---|---|---|---|
.01D | Ambidestro | 9,95 | 12 |
.02D | Ambidestro Lungo | 10,46 | 12 |
Passante sagomato, in acciaio lucido
1140 | Euro | Conf. | |
---|---|---|---|
.01 | Singolo | 2,58 | 50 |
.02 | Doppio | 11,60 | 25 |
Passante sagomato, in acciaio lucido
1120 | Misure | Euro | Conf. |
---|---|---|---|
.01 | 36x15 5/10 | 0,115 | 250 |
Passante mezzo tondo, in acciaio lucido
1110 | Misure | Euro | Conf. |
---|---|---|---|
.01 | 34x15 5/10 | 0,115 | 250 |
Passante ad unghia, in acciaio lucido
1100 | Misure | Euro | Conf. |
---|---|---|---|
.01 | 61x26 30/10 | 1,20 | 50 |
.02* | 61x26 30/10 in ottone | ||
* Prezzo su richiesta |
Passante ad angolo
1090 | Materiale | Misure | Finitura | Euro | Conf. |
---|---|---|---|---|---|
.01 | Acciaio | 35x34x17 8/10 | Grezzo | 0,33 | 200 |
.02 | Acciaio | 35x34x17 8/10 | Zincato | 0,54 | 200 |
.03 | Acciaio | 35x34x17 8/10 | Bronzato | 0,65 | 200 |
.04* | Ottone | 35x34x17 8/10 | Grezzo | ||
.05* | Ottone | 35x34x17 8/10 | Bronzato | ||
.06 | Alluminio | 35x31x17 15/10 | Argento | 0,95 | 200 |
.07 | Alluminio | 35x31x17 15/10 | Oro | 0,95 | 200 |
.08 | Alluminio | 35x31x17 15/10 | Bronzato | 0,95 | 200 |
.10 | Alluminio | 35x31x17 15/10 | Bronzato | 0,99 | 50 |
.11 | Alluminio | 35x31x17 15/10 | Oro | 0,99 | 50 |
.12 | Alluminio | 35x31x17 15/10 | Argento | 0,99 |
50 |
* Prezzo su richiesta |
Attaccaglia per scuri con e senza gancio, in acciaio zincato
1040 | Elemento | Misure | Euro | Conf. |
---|---|---|---|---|
.01 | Attaccaglia | 120x30x20/10 | 0,49 | 50 |
.02 | Gancio | 48x42x20/10 | 1,80 | 50 |